11.02.2017
Obedience
11.02.2017
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11953 Only Aeberhard Silvia | 520 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 299.5 | v | |
| 2 | EXTERN Schneider Trix | 10 | 9.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 289.5 | v | ||
| 3 | 10143 Breeze Ballerini Monika | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 280.5 | v | ||
| 4 | 9635 Luke Aeberhard Silvia | 520 | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 261 | v | |
| 5 | 12310 Azuka Metzler Janine | 512 | 8.5 | 9 | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 6 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 256 | v | |
| 6 | 22012 Cayleen Herrmann Brigit | 520 | 9 | 9.5 | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 254.5 | sg | |
| 7 | 31805 Lane Herrmann Brigit | 520 | 10 | 10 | 7.5 | 8 | 5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 254 | sg | |
| 8 | 12113 Tikvah Habegger Oliver | 10 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 0 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 250 | sg | ||
| 9 | 10940 Aragon Jenny Susan | 479 | 8 | 10 | 9 | 0 | 6.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 244 | sg | |
| 10 | 9303 Easy Wägelein Renate | 543 | 0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 242 | sg | |
| 11 | 11458 Bailey Blättler Sandra | 520 | 10 | 9.5 | 0 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 241.5 | sg | |
| 12 | 11234 Kintah Herren Jessica | 512 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 0 | 10 | 8.5 | 9 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 241 | sg | |
| 13 | 10127 Moonlight Duss Claudia | 0 | 10 | 5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 235 | sg | ||
| 14 | 13103 Tao Krattinger Nathalie | 10 | 10 | 7 | 8.5 | 9 | 0 | 9.5 | 8.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 223 | g | ||
| 15 | 9406 Tatscho Furrer Rosmarie | 492 | 10 | 7 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 7.5 | 0 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 219 | g | |
| 16 | 11115 Boogie Wägelein Renate | 543 | 8 | 9.5 | 8 | 7 | 7.5 | 0 | 10 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 210.5 | g | |
| 17 | 10312 Banja Duss Claudia | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 163.5 | nk | ||
| 18 | 12164 Mac Wägelein Renate | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 0 | nk | |
| 19 | 12828 July Bernet Jean-Pierre | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 0 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |