18.04.2026
Obedience
18.04.2026
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15538 Pepper Tribus Renate | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 292.5 | v | ||
| 2 | 15209 Cody Cayetano Laura | 10 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 281.5 | v | ||
| 3 | 14443 Aimy Ballerini Monika | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 9.5 | 0 | 10 | Lukas Jansky | 277.5 | v | ||
| 4 | 16425 Kilany Jenny Susan | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 275.5 | v | ||
| 5 | 15467 Cary Ballerini Monika | 10 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 263.5 | v | ||
| 6 | 14529 Valpas Schneider Trix | 8.5 | 9 | 6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7 | 9.5 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 262.5 | v | ||
| 7 | 14373 Yuko Götz Janine | 9.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 0 | 10 | Lukas Jansky | 261 | v | ||
| 8 | EXTERN Götz Janine | 10 | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 7.5 | 0 | 8.5 | 9 | 10 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 258.5 | v | ||
| 9 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 8.5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 242 | sg | ||
| 10 | 15280 Luk Wägelein Renate | 8.5 | 8.5 | 7 | 9.5 | 8.5 | 7 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 235.5 | sg | ||
| 11 | 14170 Fynn Tellini Yvonne | 10 | 8 | 7 | 8.5 | 7 | 0 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 235 | sg | ||
| 12 | 16073 Pan Wägelein Renate | 0 | 6.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 212 | g | ||
| 13 | 15224 Smuuk Metzler Janine | 10 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | Lukas Jansky | 205.5 | g |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |