15.10.2016
Obedience
15.10.2016
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12891 Amy Matanovic Annika | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 | Hanspeter Jutzi | 285.5 | v | ||
| 2 | 10171 Cody Bottelli Priska | 548 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | Hanspeter Jutzi | 267 | v | |
| 3 | 11641 Tsehai Sennhauser Sylvia | 520 | 0 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | Hanspeter Jutzi | 259.5 | v | |
| 4 | 13125 Roona Schrag Sandra | 219 | 10 | 7.5 | 0 | 10 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 | 7.5 | 0 | Hanspeter Jutzi | 246.5 | sg | |
| 5 | 12676 Dark Caraccio Sonja | 219 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 0 | Hanspeter Jutzi | 244.5 | sg | |
| 6 | 12416 Timo Flury Petra | 479 | 9.5 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9.5 | 6 | 8 | 0 | Hanspeter Jutzi | 211 | g | |
| 7 | 10287 Malin Thomas Hellstern | 415 | 0 | 6.5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | Hanspeter Jutzi | 160.5 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |