17.05.2026
Obedience
17.05.2026
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15740 Happy Dürrenberger Gabi | 571 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 287.5 | v | |
| 2 | 17125 Calypso Abt Karin | 318 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 278.5 | v | |
| 3 | 16207 Navie Sutter Carolyn | 550 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 272.5 | v | |
| 4 | 17134 Tango Christen Conny | 492 | 0 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 271.5 | v | |
| 5 | 17047 Lisa Matanovic Annika | 272 | 8 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 271 | v | |
| 6 | 17154 Ferox Christe Carole | 492 | 10 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 261 | v | |
| 7 | 17123 Sally Steiner Delia | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 0 | 8 | 8.5 | 9 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 252.5 | sg | ||
| 8 | 17036 Toffee Ryser Renate | 492 | 10 | 8 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 246.5 | sg |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |