05.04.2025
Obedience
05.04.2025
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15298 Gingerbell Aladdin's Abu Lepore Eleonora | 291 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 287.75 | v |
| 2 | 15898 Xayu Götz Janine | 273 | 10 | 10 | 6.75 | 8.75 | 10 | 7.5 | 9 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 278.5 | v |
| 3 | 15366 Catch Tribus Renate | 387 | 10 | 9.25 | 7 | 8 | 9 | 7.75 | 6 | 8.75 | 8.25 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 262.25 | v |
| 4 | 14443 Aimy Ballerini Monika | 9.5 | 10 | 6 | 7 | 7.5 | 9.25 | 8 | 8.5 | 9 | 7.25 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 257.5 | v | |
| 5 | 15538 Pepper Tribus Renate | 387 | 9 | 9.75 | 7.75 | 6 | 8.75 | 10 | 0 | 8.75 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 252.25 | sg |
| 6 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 512 | 9.5 | 9.25 | 7.5 | 8.75 | 8 | 9.25 | 3 | 7.75 | 8.5 | 7.25 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 249.25 | sg |
| 7 | 14482 Gin Grossenbacher Isabelle | 274 | 10 | 10 | 7.25 | 9 | 6.75 | 6 | 5.75 | 8 | 8.75 | 8.25 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 248.75 | sg |
| 8 | 14544 JEVA Berthold Seraina | 330 | 9.25 | 9.25 | 8.5 | 8.25 | 8.25 | 2.5 | 7.75 | 8.75 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 242.25 | sg |
| 9 | 14373 Yuko Götz Janine | 273 | 9.25 | 9.5 | 6.75 | 7.5 | 6.75 | 8.25 | 0 | 8.5 | 8.75 | 8.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 234.5 | sg |
| 10 | 13816 Murphy Jenny Susan | 479 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.25 | 8.25 | 0 | 7.5 | 8.75 | 7.75 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 224.25 | sg |
| 11 | 15224 Smuuk Metzler Janine | 512 | 10 | 8.75 | 7 | 7.5 | 7 | 9.5 | 8.25 | 0 | 7.5 | 6.25 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 219.25 | g |
| 12 | 14529 Valpas Schneider Trix | 9.75 | 7.75 | 6.5 | 6.75 | 3.5 | 0 | 9.5 | 8.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 218.25 | g | |
| 13 | 14585 DJ Schenk Edith | 512 | 9.5 | 9 | 7 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | Annika Matanovic | 131 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |