01.02.2025
Obedience
01.02.2025
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15366 Catch Tribus Renate | 387 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 287 | v | |
| 2 | 15298 Gingerbell Aladdin's Abu Lepore Eleonora | 291 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 286 | v | |
| 3 | 15538 Pepper Tribus Renate | 387 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 280.5 | v | |
| 4 | 15224 Smuuk Metzler Janine | 512 | 10 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 8 | 8.5 | 6 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 268 | v | |
| 5 | 15898 Xayu Götz Janine | 273 | 10 | 10 | 7 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 265.5 | v | |
| 6 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 512 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8.5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 264.5 | v | |
| 7 | 14482 Gin Grossenbacher Isabelle | 274 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 264 | v | |
| 8 | 14135 Joy Zibung De Silva Inge | 292 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 261 | v | |
| 9 | 14529 Valpas Schneider Trix | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 260.5 | v | ||
| 10 | 13816 Murphy Jenny Susan | 512 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 256 | v | |
| 11 | 14544 JEVA Berthold Seraina | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 255.5 | sg | ||
| 12 | 16146 Riley Fleury Sylvianne | 478 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 253 | sg | |
| 13 | 15818 Arwen Fleury Sylvianne | 478 | 9.5 | 8 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 251 | sg | |
| 14 | 14373 Yuko Götz Janine | 273 | 9 | 10 | 7 | 8.5 | 7.5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 251 | sg | |
| 15 | 16073 Pan Wägelein Renate | 520 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 250 | sg | |
| 16 | 14585 DJ Schenk Edith | 512 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 8.5 | 5 | 9.5 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 249 | sg | |
| 17 | 15280 Luk Wägelein Renate | 520 | 10 | 9.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 244 | sg | |
| 18 | 13313 Bee Maréchal Aurélie | 475 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 212.5 | g | |
| 19 | 17000 Ann Herrmann Brigit | 520 | 6 | 10 | 5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | Kerstin Hagenbuch | 192.5 | g |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |