22.09.2024
Obedience
22.09.2024
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 512 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 290 | v | |
| 2 | 13816 Murphy Jenny Susan | 479 | 10 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 286.5 | v | |
| 3 | 15298 Gingerbell Aladdin's Abu Lepore Eleonora | 291 | 9.25 | 9 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 286 | v | |
| 4 | 14482 Gin Grossenbacher Isabelle | 274 | 9.5 | 9.25 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 281.5 | v | |
| 5 | 14443 Aimy Ballerini Monika | 9.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 280 | v | ||
| 6 | 14585 DJ Schenk Edith | 512 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 267.5 | v | |
| 7 | 13405 Jay Staub Monika | 274 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 267 | v | |
| 8 | 15366 Catch Tribus Renate | 387 | 9.75 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 265.5 | v | |
| 9 | 14135 Joy Zibung Inge | 292 | 9.25 | 9.5 | 9 | 7.5 | 10 | 9 | 0 | 10 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 263.5 | v | |
| 10 | 14438 Momo Leutwiler Jeannette | 394 | 10 | 9.75 | 7 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 262 | v | |
| 11 | 15023 Olina Zibung Inge | 292 | 9.25 | 8.5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 257 | v | |
| 12 | 13093 Cayo Zimmermann Priska | 274 | 10 | 9.75 | 7.5 | 9.5 | 10 | 0 | 10 | 9.5 | 9 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 251 | sg | |
| 13 | 15343 Lix Krattinger Nathalie | 10 | 9.5 | 6.5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7.5 | 6 | 8 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 250 | sg | ||
| 14 | 14086 Shooter Casagrande Sarah | 394 | 5.75 | 8.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 249.5 | sg | |
| 15 | 15224 Smuuk Metzler Janine | 512 | 9 | 9.25 | 8.5 | 9.5 | 7 | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 246.5 | sg | |
| 16 | 14544 JEVA Berthold Seraina | 330 | 0 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 245.5 | sg | |
| 17 | 14757 Aanikki Blättler Jaqueline | 492 | 6.75 | 7.75 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7.5 | 8.5 | 9 | 6 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 239.5 | sg | |
| 18 | 13646 Zuli Blättler Andre | 292 | 9.5 | 8.75 | 6.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 237 | sg | |
| 19 | 14373 Yuko Götz Janine(Jo) | 273 | 9.25 | 9.25 | 9 | 8 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 235.5 | sg | |
| 20 | 14170 Fynn Tellini Yvonne | 506 | 9.75 | 7 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 234.5 | sg | |
| 21 | 14529 Valpas Schneider Trix | 10 | 9.5 | 7 | 8.5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 232.5 | sg | ||
| 22 | 14254 Jolyn Stöckli Clivia | 274 | 10 | 9.25 | 7 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 217.5 | g | |
| 23 | 16146 Riley Fleury Sylvianne | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 210 | g | ||
| 24 | 13313 Bee Maréchal Aurélie | 475 | 9.25 | 9.75 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 5 | 9 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 204.5 | g | |
| 25 | 15538 Pepper Tribus Renate | 387 | 8.75 | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 203.5 | g | |
| 26 | 25540 Palü Jutzi Hanspeter | 5.5 | 7.5 | 6 | 6 | 8 | 8.5 | 0 | 7 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 202.5 | g | ||
| 27 | 12678 Darka Pfändler Bettina | 535 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 143.5 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |