29.06.2024
Obedience
29.06.2024
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16277 Chi Blau Désirée | 304 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 308 | v | |
| 2 | 16221 Bex Buser Salome | 231 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 289 | v | |
| 3 | 16288 Kalia Wiedmer Lia | 330 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 281 | v | |
| 4 | 15857 Lily von Arx Juliette | 201 | 7 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 268.5 | v | |
| 5 | 13480 Fanny Kästli Benno | 506 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 266 | v | |
| 6 | 13970 GINNY Kästli Benno | 506 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 247 | sg | |
| 7 | 15858 Emily von Arx Juliette | 201 | 10 | 5 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 244 | sg | |
| 8 | 16207 Navie Sutter Carolyn | 550 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 188 | bfr | |
| 9 | 16292 Kiko Fehlmann Esthy | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Annika Matanovic | 165.5 | bfr |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |