23.04.2023
Obedience
23.04.2023
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13882 Kyra Battaglia Regula | 482 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 289.5 | v | ||
| 2 | 15784 Lima Schai Celina | 512 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 287.5 | v | ||
| 3 | 15627 Aron Casagrande Sina | 254 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 277 | v | ||
| 4 | 15351 Chanel Gassmann Leandra | 394 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 268 | v | ||
| 5 | 15770 Coco Kradolfer Irene | 394 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 255.5 | sg | ||
| 6 | 15615 Azuka Vallmitjana Anabel | 394 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 242 | sg | ||
| 7 | 15773 Jax Grob Larissa | 394 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225 | sg | ||
| 8 | 15771 Yashira Kradolfer Irene | 394 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 219 | g | ||
| 9 | 15182 Naru Palladino Silke | 401 | 10 | 6 | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | g | ||
| 10 | 14728 Sam Bellinazzi Ursula | 254 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |