24.09.2023
Obedience
24.09.2023
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15366 Catch Tribus Renate | 387 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 296 | v | |
| 2 | 15280 Luk Wägelein Renate | 520 | 10 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | Paolo Riva | 282.5 | v | |
| 3 | 13093 Cayo Zimmermann Priska | 274 | 9.5 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8 | 7 | 9.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | Paolo Riva | 281 | v | |
| 4 | 12310 Azuka Metzler Janine | 512 | 9.5 | 9.75 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | Paolo Riva | 277 | v | |
| 5 | 14482 Gin Grossenbacher Isabelle | 274 | 9.5 | 9.75 | 7.5 | 9 | 8 | 7.5 | 9 | 10 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | Paolo Riva | 271 | v | |
| 6 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 512 | 9.5 | 9.75 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 263.5 | v | |
| 7 | 13816 Murphy Jenny Susan | 479 | 8.75 | 7.75 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | Paolo Riva | 263 | v | |
| 8 | 13646 Zuli Blättler Andre | 292 | 9.5 | 9.75 | 6.5 | 7 | 8.5 | 9 | 6 | 10 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 260.5 | v | |
| 9 | 14544 JEVA Berthold Seraina | 330 | 9.75 | 9.75 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | Paolo Riva | 258.5 | v | |
| 10 | 14254 Jolyn Stöckli Clivia | 274 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 6.5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 258 | v | |
| 11 | 14529 Valpas Schneider Trix | 10 | 9.75 | 7.5 | 7 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | Paolo Riva | 257.5 | v | ||
| 12 | 14757 Aanikki Blättler Jacqueline | 492 | 9 | 9.75 | 8 | 7.5 | 6 | 8.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | Paolo Riva | 255.5 | sg | |
| 13 | 14170 Fynn Tellini Yvonne | 506 | 9.5 | 9.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | Paolo Riva | 254 | sg | |
| 14 | 14585 DJ Schenk Edith | 512 | 10 | 7.75 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 252.5 | sg | |
| 15 | 13405 Jay Staub Monika | 274 | 8 | 7.75 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 8.5 | 7 | 0 | 0 | Paolo Riva | 246 | sg | |
| 16 | 14135 Joy Zibung Ingrid | 292 | 10 | 7.75 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | Paolo Riva | 236.5 | sg | |
| 17 | 14284 Flame Rüetschi Miryam | 9.25 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | Paolo Riva | 234.5 | sg | ||
| 18 | 14373 Yuko Götz Janine(Jo) | 596 | 9.5 | 9.75 | 8 | 9 | 7.5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 231 | sg | |
| 19 | 13443 Jorie Holzgang Simona | 254 | 9.5 | 8.75 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5.5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | Paolo Riva | 226 | sg | |
| 20 | 15298 Gingerbell Aladdin's Abu Lepore Eleonora | 291 | 9.75 | 10 | 7.5 | 9 | 6.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | Paolo Riva | 224.5 | sg | |
| 21 | 14059 Ninja Wägelein Renate | 576 | 8.25 | 10 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | Paolo Riva | 222 | g | |
| 22 | 14132 Denali Bryan Maya | 492 | 9 | 10 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | Paolo Riva | 221 | g | |
| 23 | 14086 Shooter Casagrande Sarah | 394 | 9.5 | 9.75 | 8 | 6 | 7 | 8.5 | 0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Paolo Riva | 199 | g | |
| 24 | 13212 Funny Rüetschi Miryam | 9.5 | 9.75 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Paolo Riva | 184.5 | nk | ||
| 25 | 13602 Choice Lohm Rachel | 360 | 7.5 | 9.25 | 6.5 | 6 | 5.5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | Paolo Riva | 172 | nk | |
| 26 | 14742 Kayla Neff Marlise | 502 | 9 | 7.25 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Paolo Riva | 161.5 | nk | |
| 27 | 14191 Chaya Weber Marina | 512 | 7.75 | 0 | 6 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | Paolo Riva | 155.5 | nk | |
| 28 | 14356 Wasco Schmucki Anny | 186 | 8.5 | 10 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | Paolo Riva | 0 | DIS |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |