09.10.2022
Obedience
09.10.2022
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13816 Murphy Jenny Susan | 512 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 279.5 | v | |
| 2 | 14585 DJ Schenk Edith | 512 | 10 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 257.5 | v | |
| 3 | 13867 Zizou Hess Nadine | 387 | 10 | 7 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 254 | sg | |
| 4 | 14544 JEVA Berthold Seraina | 330 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 248 | sg | |
| 5 | 13928 Orca Schopfer Doris | 490 | 10 | 6 | 8.5 | 7.5 | 6 | 9 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 239 | sg | |
| 6 | 14086 Shooter Casagrande Sarah | 512 | 10 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 233 | sg | |
| 7 | 13289 Amy Jocham Michaela | 492 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 203 | g | |
| 8 | 14297 Chelsea Gossweiler Karin | 512 | 9.5 | 8 | 8 | 7.5 | 6 | 0 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 203 | g | |
| 9 | 14757 Aanikki Blättler Jacqueline | 492 | 0 | 0 | 9 | 8.5 | 10 | 0 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 196.5 | g | |
| 10 | 14191 Chaya Weber Marina | 512 | 7.5 | 0 | 6.5 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5.5 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 150.5 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |