28.08.2022
Obedience
28.08.2022
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15436 Akyra Schubiger Roman | 291 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 295 | v | |
| 2 | 15333 MacGyver Brönnimann Christiane | 512 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 292.5 | v | |
| 3 | 15558 Alexa Maag Rita | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 292 | v | ||
| 4 | 15311 Joy Steiger Nina | 492 | 9.5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 261.5 | v | |
| 5 | 15621 Kiri Odermatt Tamara | 394 | 10 | 6.5 | 7.5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 183.5 | bfr | |
| 6 | 15587 Mira Trost Stephan | 299 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 182.5 | bfr |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |