25.06.2022
Obedience
25.06.2022
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15178 Filis Erhart Claudia | 492 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 7.5 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 282.5 | v | |
| 2 | 14599 Robin Schaub Jacqueline | 492 | 10 | 7.5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 281.5 | v | |
| 3 | 15591 Honey Giudici Catarina | 291 | 9.5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 268.5 | v | |
| 4 | 15421 SKYFALL Zambrino Fabio | 291 | 10 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 6 | 9.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 254.5 | sg | |
| 5 | 15520 Oscar Perret Edith | 492 | 0 | 6.5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 147 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |