03.12.2021
Obedience
03.12.2021
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15209 Cody Cayetano Laura | 291 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 314 | v | |
| 2 | 15068 Nino Pecka Anita | 512 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 313 | v | |
| 3 | 15141 Mike Studer Etienne | 565 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 310 | v | |
| 4 | 15330 Nebel Pedrini Daniela | 291 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 308.5 | v | |
| 5 | 15276 CHUCKHA Binz Moni | 394 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 302.5 | v | |
| 6 | 15222 Odin Rohrer Alfred | 10 | 6.5 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | Paolo Riva | 294 | v | ||
| 7 | 15269 Enix Volkert Jeannette | 394 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 293 | v | |
| 8 | 15157 Minnie Pooh Dim Tatjana | 259 | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | Paolo Riva | 276.5 | v |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |