20.02.2022
Obedience
20.02.2022
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15366 Catch Tribus Renate | 387 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 7.75 | 8.75 | 10 | 0 | 0 | 297.25 | v | ||
| 2 | 14443 Aimy Ballerini Monika | 340 | 10 | 9.75 | 7.25 | 9 | 6.25 | 9.75 | 10 | 8.25 | 10 | 9.25 | 0 | 0 | 283.25 | v | ||
| 3 | 14482 Gin Grossenbacher Isabelle | 274 | 10 | 10 | 7.75 | 9.25 | 9.25 | 8 | 6.75 | 8.75 | 10 | 7 | 0 | 0 | 271.75 | v | ||
| 4 | 14544 JEVA Berthold Seraina | 330 | 10 | 9.25 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8.25 | 6 | 0 | 0 | 270.25 | v | ||
| 5 | 13289 Amy Jocham Michaela | 512 | 9.25 | 10 | 8.5 | 9.75 | 6.5 | 5 | 9.25 | 8.5 | 8.75 | 8 | 0 | 0 | 261.25 | v | ||
| 6 | 14036 Jasper Matanovic Annika | 520 | 10 | 9 | 7.5 | 5.5 | 6.75 | 9 | 9.5 | 10 | 7.75 | 7 | 0 | 0 | 260.5 | v | ||
| 7 | 13103 Tao Krattinger Nathalie | 242 | 10 | 9.75 | 7.75 | 7 | 8.5 | 9.75 | 0 | 8.25 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 257.5 | v | ||
| 8 | 13816 Murphy Jenny Susan | 512 | 9.25 | 9 | 8.75 | 9 | 7 | 9.25 | 0 | 9 | 9.75 | 8 | 0 | 0 | 253.75 | sg | ||
| 9 | 13093 Cayo Zimmermann Priska | 274 | 10 | 10 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 2.5 | 10 | 8 | 9 | 7.75 | 0 | 0 | 253 | sg | ||
| 10 | 22012 Cayleen Herrmann Brigit | 520 | 9.75 | 9.5 | 7.75 | 9.25 | 8.75 | 6.75 | 0 | 8.75 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 245.5 | sg | ||
| 11 | 14135 Joy Zibung Ingrid | 292 | 10 | 10 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9 | 0 | 5 | 7 | 6.25 | 0 | 0 | 236 | sg | ||
| 12 | 12310 Azuka Metzler Janine | 512 | 10 | 9 | 6.25 | 8 | 8.25 | 8 | 0 | 7.75 | 8.75 | 8 | 0 | 0 | 233 | sg | ||
| 13 | 15280 Luk Wägelein Renate | 520 | 10 | 8.75 | 5.5 | 6.25 | 6.75 | 5.5 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.5 | 0 | 0 | 229 | sg | ||
| 14 | 14059 Ninja Wägelein Renate | 576 | 9 | 8.5 | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 0 | 8.75 | 9.25 | 8 | 0 | 0 | 225.75 | sg | ||
| 15 | 17000 Ann Herrmann Brigit | 520 | 6 | 9.5 | 8.75 | 6.75 | 8 | 7.25 | 5.25 | 6.75 | 6.75 | 5.5 | 0 | 0 | 224.25 | sg | ||
| 16 | 14585 DJ Schenk Edith | 512 | 10 | 9.25 | 8.25 | 9.5 | 7 | 0 | 7 | 8.5 | 7.75 | 6.25 | 0 | 0 | 224.25 | sg | ||
| 17 | 13742 Che Jutzi Kathrin | 10 | 9.25 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7.75 | 6.5 | 8.75 | 8.25 | 0 | 0 | 223 | g | |||
| 18 | 13212 Funny Rüetschi Miryam | 9.5 | 7.75 | 6.5 | 8.25 | 7.75 | 7 | 0 | 8.5 | 5.75 | 7.75 | 0 | 0 | 218.75 | g | |||
| 19 | 14284 Flame Rüetschi Miryam | 520 | 9.25 | 7.5 | 5.25 | 8.5 | 8 | 3.5 | 9.5 | 9.25 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 214.5 | g | ||
| 20 | 14373 Yuko Götz Janine(Jo) | 596 | 10 | 0 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.25 | 8.25 | 0 | 9.75 | 7 | 0 | 0 | 214 | g | ||
| 21 | 14132 Denali Bryan Maya | 492 | 9.25 | 10 | 2.5 | 6.75 | 8.25 | 0 | 9.25 | 8.25 | 7.5 | 9 | 0 | 0 | 212.75 | g | ||
| 22 | 14435 Leni Studer Etienne | 565 | 10 | 10 | 9.75 | 9.5 | 8.75 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 211.75 | g | ||
| 23 | 12678 Darka Pfändler Bettina | 535 | 9.5 | 6.75 | 6.75 | 8 | 7.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175.25 | nk | ||
| 24 | 13867 Zizou Hess Nadine | 387 | 10 | 9 | 8.5 | 8.75 | 7 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 174.25 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |