12.06.2021
Obedience
12.06.2021
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14980 Whoopie Odermatt Tamara | 394 | 10 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 268 | v | |
| 2 | 14683 Duna Schnydrig Simone | 323 | 9 | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 261 | v | |
| 3 | 15019 Trevo Schönenberger Kim | 323 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 254.5 | sg | |
| 4 | 15092 Mingo Meylan Monika | 0 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 253 | sg | ||
| 5 | 15018 Jacky Schönenberger Kim | 323 | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 246.5 | sg | |
| 6 | 15151 Enzo Imboden Carole | 323 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 162 | bfr |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |