19.07.2020
Obedience
19.07.2020
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14868 Jaska Bünter Claudia | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 303.5 | v | ||
| 2 | 13277 Jessy Gassmann Leandra | 394 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 299.5 | v | |
| 3 | 14918 Maid Holzgang Simona | 254 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 298 | v | |
| 4 | 14439 Duke Staub Nadin | 9 | 8 | 9 | 6.5 | 8.5 | 0 | 6.5 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 237 | sg | ||
| 5 | 14713 Elco Zurfluh Anita | 394 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 220.5 | g | |
| 6 | 12675 Diva Gassmann Leandra | 394 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 217 | g |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |