11.08.2019
Obedience
11.08.2019
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14546 Xaja Burla Sabrina | 205 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 264.5 | v | |
| 2 | 14285 Amira Rüttimann Zita | 340 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 262 | v | |
| 3 | 14453 Enzo Cavadini Jacqueline | 0 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 255 | sg | ||
| 4 | 14296 Tikee Lange Michael | 492 | 7 | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 239.5 | sg | |
| 5 | 14556 OWEN Merkli Judith | 210 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 230.5 | sg | |
| 6 | 60317 Hip Hop Erhart Heidi | 492 | 8.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Jeannine Tschupp | 118.5 | nk |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |