30.09.2018
Obedience
30.09.2018
Obedience
| Rang | Lizenznr/Name/Hundeführer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelbe Karte | Richter 1 | Richter 2 | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13928 Orca Schopfer Doris | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 303 | v | ||
| 2 | 14132 Denali Bryan Maya | 492 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 299 | v | |
| 3 | 13756 Pamuy Oswald Irene | 565 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 290.5 | v | |
| 4 | 12283 Charlie Iten Ursula | 214 | 0 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 251 | sg | |
| 5 | 13647 Chester Vosseler Beatrice | 214 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 211.5 | g | |
| 6 | 13844 Quito Cocat Jocelyne | 504 | 5 | 8.5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | Hanspeter Jutzi | 187.5 | bfr |
| Turnier-ID | |
| Datum | |
| Zeit | |
| Nr. und Sektion | |
| Ort | |
| Meldebeginn | |
| Meldeschluss | |
| Meldestelle | |
| Max. Teilnehmer | |
| Startgeld | 0.00 CHF |
| Läufigkeit | |
| Status | |
| Bemerkungen | |